| Mã số | Hàng hóa | Mã số | Quốc gia đối tác | Trọng lượng tịnh (kg) | Giá trị thống kê USD(nghìn tỷ) |
| 090121 | Cà phê rang (trừ cà phê không chứa caffein) | VN | Việt Nam | 1.242 | 8 |
| 110710 | Mạch nha (trừ mạch nha rang) | VN | Việt Nam | 65.500 | 54 |
| 110720 | Mạch nha rang | VN | Việt Nam | 2.500 | 3 |
| 121020 | Nón hoa bia, xay, nghiền thành bột hoặc dạng viên; lupulin | VN | Việt Nam | 21.760 | 367 |
| 180631 | Sô-cô-la và các chế phẩm khác có chứa ca cao, dạng khối, tấm hoặc thanh <= 2 kg, có nhân | VN | Việt Nam | 336 | 6 |
| 180632 | Sô-cô-la và các chế phẩm khác có chứa ca cao, dạng khối, tấm hoặc thanh <= 2 kg (không bao gồm nhân) | VN | Việt Nam | 133 | 2 |
| 180690 | Sô-cô-la và các chế phẩm khác có chứa ca cao, trong hộp đựng hoặc đóng gói trực tiếp <= 2 kg (trừ dạng khối, tấm hoặc thanh và bột ca cao) | VN | Việt Nam | 10.432 | 164 |
| 210210 | Men hoạt động | VN | Việt Nam | 116 | 27 |
| 210690 | Chuẩn bị thực phẩm, nes | VN | Việt Nam | 6.528 | 134 |
| 220299 | Đồ uống không cồn (trừ nước lọc, nước ép trái cây hoặc rau củ, sữa và bia) | VN | Việt Nam | 8.235 | 33 |
| 220300 | Bia làm từ mạch nha | VN | Việt Nam | 126.168 | 167 |
| 240210 | Xì gà, xì gà xén và xì gà nhỏ có chứa thuốc lá | VN | Việt Nam | 14 | 37 |
| 253090 | Asen sunfua, alunite, pozzuolana, màu đất và các chất khoáng khác, nes | VN | Việt Nam | 18.000 | 19 |
| 271220 | Sáp parafin chứa < 0,75% trọng lượng dầu | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 282720 | Canxi clorua | VN | Việt Nam | 37.500 | 68 |
| 282731 | Magie clorua | VN | Việt Nam | 14.450 | 30 |
| 284330 | Hợp chất vàng, vô cơ hoặc hữu cơ, có hoặc không được xác định về mặt hóa học | VN | Việt Nam | 1 | 18 |
| 290619 | Rượu cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic và các dẫn xuất halogen hóa, sulfonat hóa, nitrat hóa hoặc nitroso hóa của chúng (trừ menthol, cyclohexanol, methylcyclohexanol, dimethylcyclohexanol, sterol và inositol) | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 291531 | Etyl axetat | VN | Việt Nam | 89 | 0 |
| 291590 |
Axit monocarboxylic không vòng bão hòa, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulfonat hóa, nitrat hóa hoặc nitroso hóa của chúng (trừ axit formic và axit axetic, axit mono-, di- hoặc trichloroacetic, propio | VN | Việt Nam | 4.700 | 12 |
| 292129 | Polyamines không vòng và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng (trừ ethylenediamine và hexamethylenediamine, và muối của chúng) | VN | Việt Nam | 499 | 7 |
| 293299 | Hợp chất dị vòng chỉ có nguyên tử dị vòng oxy (trừ hợp chất chứa vòng furan chưa hợp nhất, có hoặc không được hydro hóa trong cấu trúc, và lacton, isosafrole, 1-[1,3-benzodioxol-5-yl]propan-2-one, piperonal, safrole, tetrah | VN | Việt Nam | 4 | 153 |
| 293969 | Ancaloit của ergot lúa mạch đen và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng (trừ axit lysergic, ergotamine và ergometrine, và muối của chúng) | VN | Việt Nam | 0 | 17 |
| 293979 | Ancaloit thực vật, tự nhiên hoặc tổng hợp, và muối, ete, este và các dẫn xuất khác của chúng (trừ ancaloit của thuốc phiện, ancaloit của cinchons, theophylline, aminophylline "theophylline-ethylenediamine" ancaloit của lúa mạch đen cựa gà | VN | Việt Nam | 6 | 1 |
| 294190 | Thuốc kháng sinh (trừ penicillin và các dẫn xuất của chúng có cấu trúc axit penicillanic, muối của chúng, streptomycin, tetracyclin, chloramphenicol và erythromycin, các dẫn xuất của chúng và muối của chúng)
| VN | Việt Nam | 19 | 6 |
| 300215 | Các sản phẩm miễn dịch, được đóng gói theo liều lượng đã đo hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ (trừ thuốc thử chẩn đoán) | VN | Việt Nam | 691 | 188 |
| 300242 | Vắc-xin cho thú y | VN | Việt Nam | 548 | 93 |
| 300249 | Độc tố, nuôi cấy vi sinh vật và các sản phẩm tương tự, ví dụ như ký sinh trùng sốt rét (trừ nấm men và vắc-xin) | VN | Việt Nam | 11.000 | 34 |
| 300290 | Máu người, máu động vật được chuẩn bị cho mục đích điều trị, phòng ngừa hoặc chẩn đoán | VN | Việt Nam | 72 | 21 |
| 300490 | Thuốc bao gồm các sản phẩm hỗn hợp hoặc không pha trộn dùng cho mục đích điều trị hoặc phòng ngừa, được đóng gói theo liều lượng đã đo "bao gồm cả dạng dùng qua da" hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ, nes | VN | Việt Nam | 40 | 11 |
| 300510 | Băng dính và các vật dụng khác có lớp dính, được tẩm hoặc phủ bằng các chất dược phẩm hoặc được bày bán lẻ cho mục đích y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y | VN | Việt Nam | 68 | 6 |
| 300590 | Bông, gạc, băng và các loại tương tự, ví dụ như băng bó, băng dán, thuốc đắp, tẩm hoặc phủ bằng các chất dược phẩm hoặc được bày bán lẻ cho mục đích y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y | VN | Việt Nam | 39 | 18 |
| 310420 | Kali clorua dùng làm phân bón (trừ loại dạng viên hoặc dạng tương tự, hoặc đóng gói có tổng trọng lượng <= 10 kg) | VN | Việt Nam | 9.500 | 26 |
| 320611 | Các chất màu và chế phẩm dựa trên titan dioxit loại dùng để tạo màu cho bất kỳ vật liệu hoặc sản phẩm nào, chế phẩm tạo màu, chứa >= 80% theo trọng lượng titan dioxit (trừ các chế phẩm thuộc nhóm 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 321 | VN | Việt Nam | 18.000 | 66 |
| 320890 | Sơn và vecni gốc, trên polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên biến đổi về mặt hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước, và dung dịch của các sản phẩm thuộc nhóm 3901 đến 3913 trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, chứa > 50% dung môi | VN | Việt Nam | 1.480 | 13 |
| 321410 | Bột trét cho thợ lắp kính, bột trét ghép, xi măng nhựa, hợp chất trét và các loại mastic khác; bột trét cho thợ sơn | VN | Việt Nam | 295 | 2 |
| 330410 | Chuẩn bị trang điểm môi | VN | Việt Nam | 501 | 27 |
| 330499 | Các chế phẩm làm đẹp hoặc trang điểm và các chế phẩm chăm sóc da (trừ thuốc), bao gồm các chế phẩm chống nắng hoặc rám nắng (trừ thuốc, chế phẩm trang điểm môi và mắt, chế phẩm làm móng tay hoặc móng chân và trang điểm hoặc trượt tuyết | VN | Việt Nam | 1.549 | 196 |
| 330749 | Các chế phẩm dùng để tạo mùi thơm hoặc khử mùi phòng, bao gồm các chế phẩm có mùi thơm dùng trong các nghi lễ tôn giáo (trừ hương và các chế phẩm có mùi thơm khác hoạt động bằng cách đốt cháy) | VN | Việt Nam | 496 | 6 |
| 380894 | Thuốc khử trùng, được đóng gói dưới dạng khuôn hoặc bao bì để bán lẻ hoặc dưới dạng chế phẩm hoặc sản phẩm (trừ hàng hóa thuộc phân nhóm 3808.59) | VN | Việt Nam | 12.760 | 17 |
| 381090 | Các chất trợ dung và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn đồng hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc lớp phủ cho điện cực hàn hoặc que hàn (trừ bột hàn thiếc, hàn đồng hoặc hàn điện, bột nhão, điện cực hoặc que hàn hoặc cacbua kim loại phủ) | VN | Việt Nam | 122 | 2 |
| 382219 | Thuốc thử chẩn đoán hoặc thuốc thử phòng thí nghiệm trên lớp nền, thuốc thử chẩn đoán hoặc thuốc thử phòng thí nghiệm đã chuẩn bị có hoặc không có lớp nền, có hoặc không được đóng gói dưới dạng bộ dụng cụ (trừ bệnh sốt rét, bệnh Zika và các bệnh khác do muỗi truyền) | VN | Việt Nam | 26.701 | 409 |
| 382290 | Tài liệu tham khảo được chứng nhận | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 382499 | Các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc liên quan, bao gồm cả các sản phẩm bao gồm hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên, nes | VN | Việt Nam | 12.000 | 49 |
| 390190 | Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh (trừ đồng trùng hợp polyetylen và etylen-vinyl axetat) | VN | Việt Nam | 1.200 | 4 |
| 390422 | Polyvinyl clorua dẻo hóa, ở dạng nguyên sinh, trộn với các chất khác | VN | Việt Nam | 66 | 1 |
| 390610 | Poly"methyl methacrylate", ở dạng nguyên sinh | VN | Việt Nam | 11 | 1 |
| 390730 | Nhựa epoxit, ở dạng nguyên sinh | VN | Việt Nam | 3.705 | 69 |
390950 | Polyurethane, ở dạng nguyên sinh | VN | Việt Nam | 2.245 | 5 |
| 391510 | Chất thải, phế liệu và mảnh vụn của polyme etylen | VN | Việt Nam | 386.700 | 90 |
| 391590 | Chất thải, phế liệu và mảnh vụn của nhựa (trừ polyme của etilen, styren và vinyl clorua) | VN | Việt Nam | 21.680 | 1 |
| 391690 | Sợi đơn có bất kỳ kích thước mặt cắt ngang nào > 1 mm, dạng thanh, que và dạng hình, bằng nhựa, đã hoặc chưa gia công bề mặt nhưng chưa gia công thêm (trừ loại polyme của etylen và vinyl clorua) | VN | Việt Nam | 260 | 5 |
| 391710 | Ruột nhân tạo "vỏ xúc xích" làm từ protein cứng hoặc vật liệu cellulose | VN | Việt Nam | 78.155 | 1.819 |
| 391732 | Ống mềm, ống dẫn và ống mềm bằng nhựa, không được gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác, không có phụ kiện | VN | Việt Nam | 729 | 15 |
| 391733 | Ống mềm, ống dẫn và ống mềm bằng nhựa, không được gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác, có phụ kiện, phớt hoặc đầu nối | VN | Việt Nam | 12 | 0 |
| 391739 | Ống, ống dẫn và ống mềm bằng nhựa, được gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác (trừ những loại có áp suất nổ >= 27,6 MPa) | VN | Việt Nam | 3 | 0 |
| 391990 | Tấm, tấm, màng, lá kim loại, băng dính, dải và các hình dạng phẳng khác bằng nhựa tự dính, có dạng cuộn hoặc không có chiều rộng > 20 cm (trừ lớp phủ sàn, tường và trần nhà thuộc nhóm 3918) | VN | Việt Nam | 4 | 1 |
| 392010 | Tấm, lá, màng, lá kim loại và dải, làm bằng polyme không có lỗ xốp của etylen, không được gia cố, ép nhiều lớp, hỗ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác, không có lớp nền, chưa gia công hoặc chỉ gia công bề mặt hoặc chỉ cắt thành hình vuông hoặc tái chế | VN | Việt Nam | 7.500 | 2 |
| 392020 | Tấm, lá, màng, lá kim loại và dải, làm bằng polyme không có lỗ xốp của etylen, không được gia cố, ép nhiều lớp, hỗ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác, không có lớp nền, chưa gia công hoặc chỉ gia công bề mặt hoặc chỉ cắt thành hình vuông hoặc tái chế | VN | Việt Nam | 7.630 | 63 |
| 392062 | Tấm, lá, màng, lá kim loại và dải, làm bằng polyetylen terephthalat không xốp, không được gia cố, ép, hỗ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác, không có lớp nền, chưa gia công hoặc chỉ gia công bề mặt hoặc chỉ cắt thành hình vuông | VN | Việt Nam | 5.764 | 40 |
| 392113 | Tấm, lá, màng, lá kim loại và dải, làm bằng polyurethan dạng tổ ong, chưa gia công hoặc chỉ gia công bề mặt hoặc chỉ cắt thành hình vuông hoặc hình chữ nhật | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 392310 | Hộp, thùng, thùng gỗ và các vật dụng tương tự dùng để vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng nhựa | VN | Việt Nam | 896 | 9 |
| 392321 | Bao và túi, bao gồm cả hình nón, làm bằng polyme etylen | VN | Việt Nam | 18 | 0 |
| 392350 | Nút, nắp, mũ và các loại nắp đậy khác bằng nhựa | VN | Việt Nam | 16 | 0 |
| 392390 | Các mặt hàng dùng để vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng nhựa (trừ hộp, thùng, thùng gỗ và các mặt hàng tương tự; bao tải và túi xách; bình thủy tinh, chai, bình và các mặt hàng tương tự; ống chỉ, trục quay, ống chỉ và các vật liệu hỗ trợ tương tự; nút chặn, nắp, mũ và | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 392410 | Đồ dùng trên bàn ăn và đồ dùng nhà bếp bằng nhựa | VN | Việt Nam | 111 | 2 |
| 392610 | Đồ dùng văn phòng hoặc trường học, bằng nhựa, nes | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 392620 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo được sản xuất bằng cách khâu hoặc dán các tấm nhựa lại với nhau, bao gồm găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao tay (trừ hàng hóa thuộc nhóm 9619) | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 392630 | Phụ kiện cho đồ nội thất, khung xe và các sản phẩm tương tự, bằng nhựa (trừ các bộ phận xây dựng để lắp cố định trên các bộ phận của tòa nhà) | VN | Việt Nam | 222 | 2 |
| 392690 | Các mặt hàng bằng nhựa và các mặt hàng bằng vật liệu khác thuộc nhóm 3901 đến 3914, nes (trừ hàng hóa của 9619) | VN | Việt Nam | 10.105 | 95 |
| 400220 | Cao su butadien "BR", ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải | VN | Việt Nam | 14.400 | 113 |
| 400931 | Ống, ống dẫn và ống mềm, bằng cao su lưu hóa (trừ cao su cứng), được gia cố hoặc kết hợp theo cách khác chỉ với vật liệu dệt, không có phụ kiện | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 400942 | Ống, ống dẫn và ống mềm, bằng cao su lưu hóa (trừ cao su cứng), được gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác ngoài kim loại hoặc vật liệu dệt, có phụ kiện | VN | Việt Nam | 19 | 2 |
| 401019 | Băng tải hoặc dây đai, bằng cao su lưu hóa (trừ loại chỉ gia cố bằng kim loại hoặc chỉ bằng vật liệu dệt) | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 401031 | Dây đai truyền động vô tận có tiết diện hình thang "Dây đai chữ V", bằng cao su lưu hóa, có gân chữ V, chu vi ngoài > 60 cm nhưng <= 180 cm | VN | Việt Nam | 17 | 0 |
| 401610 | Các mặt hàng cao su tế bào, nes | VN | Việt Nam | 307 | 15 |
| 401693 | Gioăng, vòng đệm và các loại phớt khác, bằng cao su lưu hóa (trừ cao su cứng và cao su xốp) | VN | Việt Nam | 127 | 1 |
| 401699 | Các mặt hàng bằng cao su lưu hóa (trừ cao su cứng), nes | VN | Việt Nam | 58 | 1 |
| 410411 | Da nguyên hạt, da chưa tách và da tách hạt, ở trạng thái ướt "bao gồm cả da xanh ướt", của da và da của bò "bao gồm cả da trâu" hoặc da ngựa, đã thuộc, không có lông (trừ loại đã chế biến thêm) | VN | Việt Nam | 45.493 | 173 |
| 420212 | Rương, va-li, hộp đựng đồ trang điểm, cặp tài liệu, cặp học sinh và các loại hộp đựng tương tự, có bề mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt | VN | Việt Nam | 11 | 0 |
| 420292 | Túi du lịch, túi đựng thực phẩm hoặc đồ uống cách nhiệt, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi mua sắm, hộp đựng bản đồ, túi đựng dụng cụ, túi đựng đồ thể thao, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng dao kéo, hộp đựng ống nhòm, hộp đựng máy ảnh, hộp đựng nhạc cụ, hộp đựng súng, bao da súng và sim | VN | Việt Nam | 25 | 0 |
| 440391 | Gỗ sồi "Quercus spp." thô (trừ gỗ xẻ thô để làm gậy chống, ô, cán dụng cụ và các loại tương tự; gỗ làm tà vẹt đường sắt; gỗ xẻ thành ván hoặc dầm, v.v.; gỗ được xử lý bằng sơn, thuốc nhuộm, creosote hoặc các chất khác | VN | Việt Nam | 49.100 | 33 |
| 440399 | Gỗ thô (trừ gỗ xẻ thô để làm gậy chống, ô, cán dụng cụ và các loại tương tự; gỗ xẻ thành ván hoặc dầm, v.v.; gỗ được xử lý bằng sơn, thuốc nhuộm, creosote hoặc chất bảo quản khác, gỗ lá kim nói chung, gỗ sồi "Quercus | VN | Việt Nam | 2.614.300 | 559 |
| 441520 | Pallet, pallet hộp và các loại ván xếp hàng khác bằng gỗ; vòng đệm pallet bằng gỗ (trừ các thùng chứa được thiết kế và trang bị đặc biệt cho một hoặc nhiều phương thức vận chuyển) | VN | Việt Nam | 6.374 | 7 |
| 481910 | Thùng carton, hộp và thùng, bằng giấy gợn sóng hoặc bìa cứng | VN | Việt Nam | 10.005 | 59 |
| 481920 | Thùng carton, hộp và thùng gấp, làm bằng giấy hoặc bìa cứng không có sóng | VN | Việt Nam | 145 | 1 |
| 482190 | Nhãn giấy hoặc bìa các loại, không in | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 491110 | Tài liệu quảng cáo thương mại, danh mục thương mại và các tài liệu tương tự | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 520852 | Vải dệt trơn làm từ cotton, có hàm lượng cotton >= 85% theo trọng lượng và trọng lượng > 100 g đến 200 g/m?, được in | VN | Việt Nam | 613 | 45 |
| 520859 | Vải dệt thoi bằng cotton, có hàm lượng cotton >= 85% theo trọng lượng và trọng lượng <= 200 g/m², đã in (trừ vải dệt trơn) | VN | Việt Nam | 126 | 8 |
| 560750 | Dây thừng, dây thừng, dây thừng và cáp, làm bằng sợi tổng hợp, có hoặc không tết hoặc bện và có hoặc không tẩm, tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc nhựa (trừ polyetylen và polypropylen) | VN | Việt Nam | 235 | 3 |
| 580632 | Vải dệt hẹp làm từ sợi nhân tạo, có chiều rộng <= 30 cm, nes | VN | Việt Nam | 97 | 7 |
| 591000 | Băng tải hoặc dây đai truyền động, làm bằng vật liệu dệt, có hoặc không được tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng nhựa, hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu khác | VN | Việt Nam | 421 | 10 |
| 591132 | Vải dệt và nỉ, vô tận hoặc gắn với các thiết bị liên kết, loại dùng trong sản xuất giấy hoặc các máy tương tự, ví dụ như máy sản xuất bột giấy hoặc xi măng amiăng, có trọng lượng >= 650 g/m? | VN | Việt Nam | 267 | 7 |
| 591190 | Sản phẩm và mặt hàng dệt may, cho mục đích kỹ thuật, được chỉ định trong Chú thích 7 của chương 59, nes | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 620520 | Áo sơ mi cotton dành cho nam hoặc bé trai (trừ áo len hoặc móc, áo ngủ, áo ba lỗ và các loại áo vest khác) | VN | Việt Nam | 4 | 0 |
| 620630 | Áo cánh, áo sơ mi và áo sơ mi-áo cánh bằng cotton dành cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (trừ áo len hoặc móc và áo vest) | VN | Việt Nam | 5 | 0 |
| 630140 | Chăn và thảm du lịch làm từ sợi tổng hợp (trừ chăn điện, khăn trải bàn, khăn trải giường và các mặt hàng đồ giường và đồ trang trí tương tự thuộc nhóm 9404) | VN | Việt Nam | 9 | 0 |
| 630260 | Vải vệ sinh và vải bếp, làm từ vải bông hoặc các loại vải bông tương tự làm từ cotton (trừ khăn trải sàn, khăn đánh bóng, khăn lau bát đĩa và khăn lau bụi) | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 630640 | Nệm khí nén làm từ vật liệu dệt | VN | Việt Nam | 6 | 0 |
| 630690 | Hàng hóa cắm trại làm bằng vật liệu dệt (trừ lều, mái hiên và tấm che nắng, buồm, đệm hơi, ba lô, ba lô và các vật dụng tương tự, túi ngủ đã nhồi, nệm và đệm) | VN | Việt Nam | 5 | 0 |
| 640192 | Giày chống thấm nước che mắt cá chân nhưng không che đầu gối, có đế ngoài và phần trên bằng cao su hoặc nhựa, phần trên không được cố định vào đế hoặc lắp ráp bằng cách khâu, tán đinh, đóng đinh, vặn vít, cắm hoặc các biện pháp tương tự. | VN | Việt Nam | 3 | 0 |
| 650699 | Mũ đội đầu, có lót hoặc cắt tỉa hay không, nes | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 670411 | Tóc giả hoàn chỉnh làm từ vật liệu dệt tổng hợp | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 680690 | Hỗn hợp và các sản phẩm từ vật liệu khoáng cách nhiệt, cách âm hoặc hấp thụ âm thanh (trừ len xỉ, len đá và các loại len khoáng tương tự, vermiculite đã tách lớp, đất sét nở và các loại vật liệu khoáng nở tương tự, các sản phẩm nhẹ | VN | Việt Nam | 2.241 | 137 |
| 700910 | Gương chiếu hậu, có khung hoặc không, dành cho xe cộ | VN | Việt Nam | 50 | 4 |
| 701322 | Ly uống nước, ly thủy tinh, bằng pha lê chì | VN | Việt Nam | 145 | 1 |
| 701328 | Ly uống nước, ly thủy tinh (trừ gốm thủy tinh hoặc pha lê chì) | VN | Việt Nam | 192 | 1 |
| 701333 | Ly uống nước bằng pha lê chì (trừ ly có chân) | VN | Việt Nam | 852 | 6 |
| 701337 | Ly uống nước (trừ ly làm bằng gốm thủy tinh hoặc pha lê chì và ly có chân) | VN | Việt Nam | 1.790 | 15 |
| 701341 | Đồ thủy tinh pha lê chì, loại dùng cho mục đích trên bàn ăn hoặc nhà bếp (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 7018, cốc uống nước, lọ thủy tinh bảo quản "lọ khử trùng", bình chân không và các bình chân không khác) | VN | Việt Nam | 1.271 | 11 |
| 701349 | Đồ thủy tinh dùng cho bàn ăn hoặc nhà bếp (trừ thủy tinh có hệ số giãn nở tuyến tính <= 5 x 10-6 độ Kelvin trong phạm vi nhiệt độ từ 0-300°C, đồ thủy tinh bằng gốm thủy tinh hoặc pha lê chì, các mặt hàng bằng thép không gỉ 7018, cốc uống nước, chân không | VN | Việt Nam | 150 | 7 |
| 701391 | Đồ thủy tinh, pha lê chì, dùng cho nhà vệ sinh, văn phòng, trang trí nội thất hoặc các mục đích tương tự (trừ đồ thủy tinh dùng cho mục đích bàn ăn hoặc nhà bếp, đồ thủy tinh gốm hoặc pha lê chì, các mặt hàng thuộc nhóm 7018, gương, đèn pha chì | VN | Việt Nam | 2.721 | 28 |
| 701399 | Đồ thủy tinh loại dùng cho nhà vệ sinh, văn phòng, trang trí nội thất hoặc mục đích tương tự (trừ đồ thủy tinh pha lê chì hoặc dùng cho mục đích bàn ăn hoặc nhà bếp, các mặt hàng thuộc nhóm 7018, gương, đèn pha chì và các loại tương tự, đồ đạc chiếu sáng và | VN | Việt Nam | 5.266 | 30 |
| 721932 | Sản phẩm thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng >= 600 mm, không gia công thêm ngoài cán nguội "ép nguội", có độ dày >= 3 mm nhưng < 4,75 mm | VN | Việt Nam | 96 | 1 |
| 721933 | Sản phẩm thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng >= 600 mm, không gia công thêm ngoài cán nguội "ép nguội", có độ dày > 1 mm nhưng < 3 mm | VN | Việt Nam | 224 | 2 |
| 722300 | Dây thép không gỉ, dạng cuộn (trừ thanh và que) | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 722550 | Sản phẩm thép hợp kim cán phẳng không phải thép không gỉ, có chiều rộng >= 600 mm, không gia công thêm ngoài cán nguội "ép nguội" (trừ sản phẩm thép silic điện) | VN | Việt Nam | 165 | 4 |
| 730711 | Ống hoặc phụ kiện ống bằng gang không dễ uốn | VN | Việt Nam | 34 | 1 |
| 730729 | Ống hoặc phụ kiện ống bằng thép không gỉ (trừ sản phẩm đúc, mặt bích, khuỷu tay ren, ống uốn cong và ống lót và phụ kiện hàn đối đầu) | VN | Việt Nam | 0 | 3 |
| 730890 | Các kết cấu và bộ phận của các kết cấu bằng sắt hoặc thép, nes (trừ cầu và nhịp cầu, tháp và cột lưới, cửa ra vào và cửa sổ và khung của chúng, ngưỡng cửa, chống đỡ và các thiết bị tương tự cho giàn giáo, cửa chớp, chống đỡ | VN | Việt Nam | 10 | 0 |
| 731600 | Mỏ neo, móc và các bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép | VN | Việt Nam | 35 | 5 |
| 731814 | Vít tự khai thác, bằng sắt hoặc thép (trừ vít gỗ) | VN | Việt Nam | 96 | 1 |
| 731815 | Vít và bu lông ren, bằng sắt hoặc thép, có hoặc không có đai ốc và vòng đệm (trừ vít đuôi và vít gỗ khác, móc vít và vòng vít, vít tự khai thác, vít trễ, nút chặn, phích cắm và các loại tương tự, có ren) | VN | Việt Nam | 2.154 | 12 |
| 731816 | Đai ốc bằng sắt hoặc thép | VN | Việt Nam | 334 | 2 |
| 731819 | Các mặt hàng có ren, bằng sắt hoặc thép, nes | VN | Việt Nam | 34 | 0 |
| 731821 | Vòng đệm lò xo và các vòng đệm khóa khác, bằng sắt hoặc thép | VN | Việt Nam | 4 | 0 |
| 731822 | Vòng đệm bằng sắt hoặc thép (trừ vòng đệm lò xo và vòng đệm khóa khác) | VN | Việt Nam | 0 | 1 |
| 731823 | Đinh tán bằng sắt hoặc thép (trừ đinh tán hình ống và đinh tán chẻ đôi cho mục đích sử dụng đặc biệt) | VN | Việt Nam | 20 | 0 |
| 731829 | Các mặt hàng không có ren, bằng sắt hoặc thép | VN | Việt Nam | 39 | 0 |
| 732020 | Lò xo xoắn ốc, bằng sắt hoặc thép (trừ lò xo xoắn ốc phẳng, lò xo đồng hồ và đồng hồ đeo tay, lò xo cho tay cầm và tay cầm của ô hoặc dù che nắng, và bộ giảm xóc của Mục 17) | VN | Việt Nam | 0 | 0 |
| 732090 | Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép (trừ lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn, lò xo lá và lá lò xo, lò xo đồng hồ và đồng hồ đeo tay, vòng đệm lò xo và các vòng đệm khóa khác và bộ giảm xóc và lò xo thanh mô-men xoắn hoặc thanh xoắn | VN | Việt Nam | 1 | 0 |
| 732510 | Các mặt hàng bằng sắt hoặc thép, bằng gang không dễ uốn, nes | VN | Việt Nam | 6 | 3 |
| 732599 | Các sản phẩm đúc bằng sắt hoặc thép, nes (trừ các sản phẩm bằng gang không dẻo, bi nghiền và các sản phẩm tương tự dùng cho máy nghiền) | VN | Việt Nam | 2 | 1 |
| 732690 | Các mặt hàng bằng sắt hoặc thép, nes (trừ các mặt hàng đúc hoặc các mặt hàng bằng dây sắt hoặc thép) | VN | Việt Nam | 4.814 | 14 |
| 740819 | Dây đồng tinh luyện, có kích thước mặt cắt ngang tối đa <= 6 mm | VN | Việt Nam | 902 | 13 |
| 750400 | Bột và vảy niken (trừ niken oxit thiêu kết) | VN | Việt Nam | 220 | 13 |
| 760410 | Thanh, que và thanh định hình bằng nhôm không hợp kim, nes | VN | Việt Nam | 6 | 2 |
| 760612 | Tấm, lá và dải hợp kim nhôm, có độ dày > 0,2 mm, hình vuông hoặc hình chữ nhật (trừ tấm, lá và dải mở rộng) | VN | Việt Nam | 5.066 | 93 |
| 761610 | Đinh, đinh ghim, kim bấm, vít, bu lông, đai ốc, móc vít, đinh tán, chốt chặn, chốt chặn, vòng đệm và các mặt hàng tương tự, bằng nhôm (trừ kim bấm dạng dải, nút chặn, nút bịt và các loại tương tự, có ren) | VN | Việt Nam | 0 | 4 |
| 761699 | Các mặt hàng bằng nhôm, nes | VN | Việt Nam | 31 | 7 |
| 790700 | Các mặt hàng kẽm, nes | VN | Việt Nam | 9 | 0 |
| 800300 | Thanh thiếc, thanh, thanh định hình và dây, nes | VN | Việt Nam | 765 | 29 |
| 820220 | Lưỡi cưa lọng bằng kim loại cơ bản | VN | Việt Nam | 3.269 | 32 |
| 820239 | Lưỡi cưa tròn, bao gồm lưỡi cưa xẻ rãnh hoặc cắt rãnh, và các bộ phận của chúng, bằng kim loại cơ bản, với các bộ phận làm việc bằng vật liệu khác ngoài thép | VN | Việt Nam | 4.702 | 74 |
